An ideal retail or office investment opportunity in the pulse of downtown Telluride. This prime business space enjoys large windows facing pedestrian friendly Pine Street. The space is open and flexible, for use as a professional office or as a retail space. A single covered parking space and an additional storage space are included in this rare offering.
MLS# | 36336 |
---|---|
Style | Industrial |
Sub-Type | Resale |
Status | Active |
Year | 1997 |
Days On Site | 186 |
SQ Feet | 1,080 |
---|---|
Story(s) | 1 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Sep 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $415.44 | Min Sale Price: $425,000 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $425,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $1057.35 | Min Sale Price: $1,475,000 | Max Sale Price: $1,475,000 | Med Sale Price: $1,475,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $789.72 | Min Sale Price: $7,500,000 | Max Sale Price: $7,500,000 | Med Sale Price: $7,500,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $585.65 | Min Sale Price: $220,000 | Max Sale Price: $2,940,000 | Med Sale Price: $1,396,800 |
Sep 2018 | |
---|---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $415.44 |
Min Sale Price: | $425,000 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $425,000 |
Aug 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $1057.35 |
Min Sale Price: | $1,475,000 |
Max Sale Price: | $1,475,000 |
Med Sale Price: | $1,475,000 |
Jul 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $789.72 |
Min Sale Price: | $7,500,000 |
Max Sale Price: | $7,500,000 |
Med Sale Price: | $7,500,000 |
Jun 2018 | |
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $585.65 |
Min Sale Price: | $220,000 |
Max Sale Price: | $2,940,000 |
Med Sale Price: | $1,396,800 |
Area Information | |
---|---|
State | CO |
County | San Miguel County |
City | Telluride |
Zip Code | 81435 |
Area | Town of Telluride |
Listing VS Median (in 81435) | |
Price: $988,000 low | high Med: $1,295,000 18.927125506073% of Average SqFt: 1,080 low | high Med: 1,467 14.212962962963% of Average $ / SqFt: $915 low | high Med: $883 53.456368435287% of Average On Site: 186 low | high Med: 43 100% of Average |